Staalbankiers is de beste zakelijke dienstverlener op het gebied van Business Finance. Dit blijkt uit de MT100 ranking van zakenblad Management Team, categorie 'Business Finance'. In de top 5 staan naast Staalbankiers ook drie overige banken: Aegon, Van Lanschot en Deutsche Bank.
Het Management Team 100 onderzoek meet 'klanttevredenheid' van klanten ten opzichte van zakelijke dienstverleners. Factoren die beoordeeld worden zijn zaken als flexibiliteit, tijdplanning, budget-bewaking en inhoudelijke kennis. Uiteindelijk bepaalt de algehele "klant tevredenheid" de ranking.
Een overzicht van de MT100 ranking, categorie 'Business Finance':
| Dienstverlener | 2008 | 2007 |
| Staalbankiers | 1 | 11 |
| Aegon | 2 | 25 |
| Van Lanschot | 3 | 3 |
| PwC | 4 | 12 |
| Deutsche Bank | 5 | 2 |
| BDO | 6 | 19 |
| KPMG | 7 | 20 |
| DSB Bank | 8 | 17 |
| ABN AMRO | 9 | 22 |
| De Lage Landen | 10 | 24 |
| Nationale Nederlanden | 11 | 7 |
| Fortis Mees Pierson | 12 | 9 |
| BNP Paribas | 13 | - |
| Fortis ASR | 14 | - |
| Dun & Bradstreet | 15 | 32 |
| Interpolis | 16 | 1 |
| Graydon | 17 | 33 |
| Postbank | 18 | 26 |
| SNS Bank | 19 | 4 |
| Altradius | 20 | 16 |
| Fortis | 21 | 13 |
| Rabobank | 22 | 5 |
| De Goudse Verzekeringen | 23 | 15 |
| ING | 24 | 28 |
| Ernst & Young | 25 | 21 |
| Aon | 26 | 29 |
| Leaseplan | 27 | 6 |
| Delta Lloyd | 28 | 18 |
| Marsh | 29 | 34 |
| Centraal Beheer Achmea | 30 | 30 |
| Achmea | 31 | 27 |
| Deloitte | 32 | 14 |
| CenE Bankiers | 33 | 23 |
| Ohra | 34 | 8 |
| IFN Finance | - | 10 |
| Stad Rotterdam Verzekeringen | - | 31 |
Management Team 100 categorieën
Het MT 100 onderzoek kent winnaars in acht categorieën: Management & Organisatie, Accountancy & Belastingadvies, HRM, ICT, Advocatuur & Notariaat, Interim Management, Business Finance en Communicatie & Reclame.